Technische Daten
Verlegung:
Verklebung auf glattem, dichtem, trockenem, sauberem und ebenem Untergrund unter Verwendung eines geeigneten Klebers. Verlegung ohne sichtbare Nähte, zwei Bahnen aufeinander legen und anschließend Kanten abschneiden. Nur Kaltschweiß.
Pflege:
Kann gewischt, gesaugt oder mit geeignetem Gerät gewaschen werden. Lösungsmittel sollten nicht verwendet werden. Weitere Informationen zur Verlegung und Pflege sind beim Hersteller erhältlich.
|
Material: |
97% Vinyl, 2 % Polyester,
1 % Glasfaser |
|
| Klassifikation: | EN 685 |
33 |
| Gewicht: | EN 430 EN 430 |
Mit Rückseite 3000 g /m2 Fliesen 4000 g/m2 |
| Breite: | EN 426 | 200 cm |
| Dicke: |
EN 429 | Mit Rückseite 3 mm |
| Fliesen: | EN 427 | 50 cm x 50 cm |
| Brandklasseneinteilung: | EN 13501-1 | Bfl S1 |
| Entflammbarkeit: | IMO FTPC Part 5 | Geringe Flammenausbreitung |
| Rauchdichte: | ASTM E 662 | Mit Beflammung, Dm 293 Ohne Beflammung, Dm 373 |
| Heizstrahler: | ASTM E 648 | 0,84W / cm2 Typ 1 (NFPA 101) |
| Dickenverlust: | EN 433 | <0,2 mm |
| Stuhlrollen: | EN 425 | Kein Einfluss |
| Schüsselung: | EN 434 | 0 mm |
| Dimensionstabilität: | EN 434 | < 0,4% |
| Farbbeständigkeit: | ISO 105-B02 | > 6 |
| Trittschallschutz: | ISO-140-8 | ΔLw= 19 dB |
| Statische Elektrizität: | ISO 1815 | <2kW |
| Reibungsklasse: | EN 13893 | √ |
| Flexibilität: | EN 435 | √ |
| Abnutzungsbeständigkeit: | EN 660-2 | √ |
| Kennzeichnung: | EN 14041 | CE |
